用于PP、PE、PSBC110的塑料片材卷单螺杆挤出机
技术参数
| 模型 | BC110-1000 |
| 适用材料 | PP、PE、PS 表格 |
| 总功率 | 130千瓦 |
| 加热功率 | 550千瓦 |
| 片材厚度 | 0.3-2.0毫米 |
| 片材厚度精度 | +/- 0.015 毫米或更小 |
| 板材有效宽度 | ≤850毫米 |
| 工作效率 | 150公斤/小时 |
| 机器重量 | ≈7T |
| 机器尺寸 | 12米 * 1.5米 * 2.3米 |
| 电源 | 三相四线制,380V,50Hz |
| 螺纹直径 | 110毫米 |
| 螺杆长径比 | 32:1 |
| 主电机功率 | 55千瓦 |
| 滤网尺寸 | 150毫米 |
| 熔体计量泵型号 | 100cc(可选) |
| 熔体计量泵电机功率 | 5.5千瓦(可选) |
| 模头有效宽度 | 1000毫米 |
| 三卷有效宽度 | 1000毫米 |
| 三辊直径 | Φ350*350*350mm |
| 滚筒电机驱动功率 | 4.5千瓦*1 |
过程
原料输送 - 熔融塑化挤出 - 熔体过滤 - 挤出成型 - 三辊压延 - 冷却切削 - 牵引 - 恒张力卷绕
配置
| 名称 | 品牌 |
| 螺杆 | 金轮 |
| 螺杆减速器 | Guomao/Dabang |
| 主电机 | 这台电动机器 |
| 加热器 | Trimble |
| 筛分机 | 正伟模具 |
| 计量泵 | AOMAI |
| 模头 | 正伟模具 |
| 变频器 | 回传 |
| 成型辊 | 子阳辊业 |
| 滚轴承 | NSK |
| 三辊牵引减速器 | 欧米特 |
| 气动开关 | 正泰 |
| 中继 | 施耐德 |
| 接触器 | 施耐德 |
| 固态 | 阳明 |
结构

| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| 1 | 收卷部分 | 8 | 加热部分 |
| 2 | 牵引部分 | 9 | 屏幕更换 |
| 3 | 电气箱控制柜 | 10 | 模头 |
| 4 | 主电机 | 11 | 三辊 |
| 5 | 主减速器 | 12 | 冷却架 |
| 6 | 进料斗 | 13 | 切割刀 |
| 7 | 螺丝 | 14 | 边料收卷 |

