Мошини худкори тайёр кардани сарпӯшҳои пиёлаҳои пластикӣ DB-470
Параметрҳои техникӣ
Тавсиф | DB-470 |
Маҳсулоти мувофиқ | Сарпӯшҳо/пӯшишҳои пластикии якдафъаина, қуттиҳои гӯшмонак, табақчаҳо, табақчаҳои (тухм), зарфҳо ва ғайра. |
Маводи мувофиқ | PLA, PP, PS, PET, PVC, EPS, крахмали ҷуворимакка ва ғайра |
Усули ташаккулдиҳӣ | холӣ |
Паҳнои максималии шаклдиҳӣ | 470 мм |
Дарозии максималии ташаккулдиҳӣ | 2600 мм |
Чуқурии максималии ташаккулёбӣ | 50 мм |
Суръати максималии буриш | 10-30 давр/дақиқа |
Ғафсии буриши мавод | 0.1мм-1.0мм; зиёда аз 1.0мм ба функсияи гармкунии қолаби буридан ниёз дорад |
Ғафсии максималии мавод | PS: 2.0 мм PP: 1.5 мм PET: 1.2 мм |
Қудрат | Қувваи максималӣ 90 кВт; Қувваи истеъмоли воқеӣ тақрибан 12 кВт |
Қудрат | 380V / 50HZ Ё 220V 60HZ Сефазаи чорсимӣ |
Фишори таъминоти об | 0.2 МПа |
Истеъмоли об | Чиллери 0.3м³/соат 5P |
Фишори ҳаво | 0.6-0.8MPa |
Андозаи насби мошин | 5200мм×1600мм×1900мм |
Андозаи бастабандии мошин | 5000мм×1500мм×1800мм |
Вазн | 2200KG |








