01
Экструдери яквинтии варақаи пластикӣ барои PP PE PSBC110
Параметри техникӣ
| Модел | BC110-1000 |
| Маводи татбиқшаванда | Формаи PP, PE, PS |
| Қувваи умумӣ | 130 кВт |
| Қувваи гармидиҳӣ | 550 кВт |
| Ғафсии варақаи қолабӣ | 0.3-2.0 мм |
| Дурустии ғафсии варақ | +/- 0.015 мм ё камтар |
| Паҳнои муассири варақ | ≤850 мм |
| Самаранокии кор | 150 кг/соат |
| Вазни мошин | ≈7T |
| Андозаи мошин | 12 м * 1.5 м * 2.3 м |
| Манбаи барқ | Сефазаи чорсимӣ, 380В, 50Гц |
| Диаметри винт | 110 мм |
| Таносуби дарозӣ ба диаметри винт | 32:1 |
| Қувваи муҳаррики асосӣ | 55 кВт |
| Андозаи тағйирдиҳандаи холис | 150 мм |
| Модели насоси ченкунии обшавӣ | 100cc (ихтиёрӣ) |
| Қувваи муҳаррики насоси ченкунии гудохта | 5.5 кВт (ихтиёрӣ) |
| Паҳнои муассири сари қолаб | 1000 мм |
| Паҳнои муассири се ролл | 1000 мм |
| Диаметри се-ғалтак | Φ350*350*350мм |
| Қувваи гардонандаи муҳаррики ғалтакӣ | 4.5кВт*1 |
Раванд
Интиқоли ашёи хом - экструзияи пластиккунонии гудохта - филтратсияи гудохта - шаклдиҳии экструзия - каландркунии се ғилдирак - кунҷи буридани хунуккунӣ - кашиш - печонидани шиддати доимӣ
Конфигуратсия
| Ном | Бренд |
| Винт | Занҷири тиллоӣ |
| Редуктори винт | Гуомао/Дабанг |
| Мотори асосӣ | Ин мошини барқӣ |
| гармкунак | Тримбл |
| Ивазкунандаи ҷумбонидан | қолаби Zhengwei |
| Насоси ченкунӣ | АОМАИ |
| Сари мур | қолаби Zhengwei |
| Тағйирдиҳандаи басомад | ИНОВАНСИЯ |
| Ғалтаки шаклдиҳӣ | Саноати роликҳои Зиян |
| Подшипники ғалтакӣ | NSK |
| Се ғалтак, коҳишдиҳандаи кашиш | Гипс |
| Калиди ҳаво | Чинт |
| реле | Шнайдер |
| контактор | Шнайдер |
| Ҳолати сахт | Янминг |
сохтор

| Код | Ном | Код | Ном |
| 1 | Қисми печ | 8 | Қисми гармидиҳӣ |
| 2 | Қисми кашиш | 9 | Ивазкунандаи экран |
| 3 | Кабинаи идоракунии қуттии барқӣ | 10 | Сари мур |
| 4 | Мотори асосӣ | 11 | Тақвими се ғилдиракдор |
| 5 | Редукторҳои асосӣ | 12 | Рафи хунуккунӣ |
| 6 | Бункери хӯрокворӣ | 13 | Корди буриши канор |
| 7 | винт | 14 | Печондани маводи паҳлӯӣ |

