Екструдер за пластичне фолије од ПП, ПЕ, ПС БЦ135
Технички параметар
Не. | Ставка | Технички индикатори |
1 | Адаптивни материјали | ПП, ПС |
2 | Ширина листа | ≤800 (мм) |
3 | Дебљина лима | 0,35-2,0±0,010 (мм) |
4 | Принос | ≤450 кг/х |
Процес
Структура
Не. | Име | Јединица | Количина |
1 | Екструдер | ПЦС | 1 |
2 | Брзи хидраулични мењач сита | ПОСТАВИТЕ | 1 |
3 | Вучна равна глава за нарезивање резачких резачица | ПОСТАВИТЕ | 1 |
4 | Хоризонтални календар | ПЦС | 1 |
5 | Уређај за циркулацију под високим притиском и константном температуром | ПОСТАВИТЕ | 3 |
6 | Уређај за обрезивање | ПОСТАВИТЕ | 1 |
7 | Машина за сакупљање отпада | ПОСТАВИТЕ | 1 |
8 | Уређај за хлађење ваздухом за вучу | ПОСТАВИТЕ | 1 |
9 | Механизам за навијање са двоструком станицом | ПЦС | 1 |
10 | Разводни контролни ормар | ПОСТАВИТЕ | 1 |
Конфигурација
Не. | Име | Технички параметри, индикатори | Примедба |
Екструдер |
| ||
1 | Параметар завртња | Пречник: φ135; Однос дужине и пречника: 35:1 | Џоушан |
2 | Материјал цеви и завртња | 38GrMoAlA; Нитрирајући слој је дебљине 0,4-0,6 мм | Површинска тврдоћа HV850-920. |
3 | Максимална брзина шрафа | 90 о/мин |
|
4 | Редуктор екструзије | ЗЛИЈ330-16 | Са хладњаком за уље |
5 | Мотор за погон екструзије | 160kw-6P | Ова електрична машина |
6 | Режим регулације брзине | Регулација брзине са променљивом фреквенцијом |
|
7 | Мењач фреквенције | 160 kW | INVT Векторски инвертор |
8 | Режим преноса | Тип 400 | Еластична спојница |
9 | Контролер температуре |
| мудрост |
10 | Систем грејања | Буре: Снага грејања: 7X4X3000w; Вентилатор: 7X60w | 7-зонско грејање са кућиштем од нерђајућег челика |
11 | Праћење притиска | Сензор притиска топљења: | Праћење предњег, задњег и мрежног система |
Брза хидраулична замена сита | HWQ135-25 Снага грејања: 5,0 kW унутрашњи грејач | Таизхоу Јингцхенг калуп | |
Т-повлачећа глава за нарезивање | Ефективна ширина: 900 мм (унутрашње грејање) | Таизхоу Јингцхенг калуп | |
1 | Глава за нарезивање | Материјал: челик П20 | Таизхоу Јингцхенг калуп |
2 | Пумпа за мерење растопљеног | 250cc | Таизхоу Јингцхенг калуп |
3 | Сензор притиска топљења |
| Гефран |
Календар | |||
1 | Замахивање | Φ400X1000 површинска тврдоћа HRC52-62 | Површина средње фреквенције, хромирана (огледало) |
2 | Формирање ваљка | Φ520X1000 површинска тврдоћа HRC52-62 | Површина средње фреквенције, хромирана (огледало) |
3 | Хладни ваљак | Φ520X1000 површинска тврдоћа HRC52-62 | Површина средње фреквенције, хромирана (огледало) |
4 | Тачност котрљања | Радијално одступање ≤0,01 мм; Цилиндричност |
|
5 | Троваљни лежај | Високопрецизна двострука комбинована конструкција лежаја | Тајван ТМБ |
6 | Погонски мотор | 3 сета мотора са променљивом фреквенцијом од 3 kW | Гипс |
7 | Редуктор са паралелним вратилом | FA87-Y100L-4-B5 3 јединице FA67-Y100L-4-B5 1 јединица | Гипс |
Уређај за циркулацију под високим притиском и константном температуром | |||
1 | Вишестепена пумпа од нерђајућег челика високог притиска | 3 kW=2 2,2 kW=1 | Јужна водена пумпа |
2 | Резервоар за воду од нерђајућег челика | Три сета | сопствени бренд |
3 | Измењивач топлоте | Тип 600 (3 комплета) | Фошан |
4 | Грејач од нерђајућег челика | Три сета (сваки грејне снаге 9KW) | Ђангсу (провинција) |
5 | Контролер температуре |
| Аоии |
6 | Режим управљања ваљцима | Корак за контролу завртња; Ограничење механизма за фино подешавање |
|
7 | Померање ролне | Мотор од 0,37 kW / редукторски погон RV30/50 | Донгбанг |
8 | Рол лифт | Мотор од 0,75 kW / редукторски погон RV60/10 | Хангџоу |
Кул шишање | |||
1 | Хлађење ваздухом | 10 вођица од алуминијумске легуре φ70X800 мм | Анодизирано, висока тврдоћа |
2 | Уређај за обрезивање | Механизам за шишање се може подесити произвољно |
|
Машина за сакупљање отпада | |||
1 | Мотор обртног момента | 2,5 кг |
|
2 | Редуктор за кампере | РВ50-20 |
|
3 | Режим регулације | Подешавање ширине завртња |
|
Механизам вуче | Регулација брзине са променљивом фреквенцијом може се синхронизовати са три ваљка |
| |
1 | Превуците ролну | φ215X1000мм; | Ваљак за огледалску раван *1, гумени ваљак *1 |
2 | Вучна снага | Мотор: 2,2 kW/1450 обртаја у минути; Редуктор FA67-Y2.2-B5 |
|
3 | Подизање са вучном ролном | Пнеуматска контрола |
|
Двоструки навијач станице | Максимални пречник намотавања: 750 мм |
| |
1 | Машина за намотавање | Мотор обртног момента од 4 kW |
|
2 | Намотај вратила за ширење ваздуха | Са φ74X850mm; Оса ширења ваздуха 3 |
|
3 | Редуктор | RV110/RV63/i=800 |
|
Секција електричне контроле | |||
1 | Систем управљања целом машином | Читава машина усваја комуникациони систем, а перформансе управљања су стабилније | Наш власнички систем |
2 | Екран осетљив на додир |
| Сименс |
3 | Програмабилни ПЛЦ |
| Сименс |
4 | Динамичка контрола | Екструзија, троваљна и вучна снага се контролишу регулатором фреквентне конверзије | ИНВТ инвертор |
5 | Модул за температуру | Укупно 14 зона контроле температуре; Има функције самоподешавања, меморије и заштите од сметњи | Ксињие |
6 | Полупроводнички релеј |
| Аоии |
7 | Контактор, |
| Јужна Кореја ЛГ |
8 | Прекидач |
| Јужна Кореја ЛГ |
9 | Термопара типа К |
| Схењие |
10 | Дугме, класа прекидача |
| Шнајдер из Француске |
11 | Остали електрични додаци | Амперметар, волтметар, трансформатор, прекидач за конверзију итд. | Чинт Електрик |

