01
Екструдер са једним вијком за пластичне фолије и ролне за ПП ПЕ ПСБЦ110
Технички параметар
| Модел | 110-1000. године пре нове ере |
| Применљиви материјал | ПП, ПЕ, ПС образац |
| Укупна снага | 130 kW |
| Снага грејања | 550 kW |
| Дебљина лима за лајсне | 0,3-2,0 мм |
| Тачност дебљине лима | +/- 0,015 мм или мање |
| Ефективна ширина лима | ≤850 мм |
| Ефикасност рада | 150 кг/х |
| Тежина машине | ≈7Т |
| Величина машине | 12 м * 1,5 м * 2,3 м |
| Извор напајања | Трофазни четворожични, 380V, 50Hz |
| Пречник завртња | 110 мм |
| Однос дужине и пречника шрафа | 32:1 |
| Снага главног мотора | 55 kW |
| Величина нето мењача | 150 мм |
| Модел пумпе за мерење растопљеног | 100cc (опционо) |
| Снага мотора пумпе за дозирање растопљеног материјала | 5,5 kW (опционо) |
| Ефективна ширина главе нарезне резалице | 1000 мм |
| Ефективна ширина три ролне | 1000 мм |
| Пречник три ваљка | Φ350*350*350 мм |
| Снага погонског мотора ваљка | 4,5 kW*1 |
Процес
Транспорт сировина - екструзија растопљене пластификације - филтрација растопљене масе - обликовање екструзијом - каландрирање са три ваљка - хлађење резне ивице - вуча - намотавање константним напоном
Конфигурација
| Име | Бренд |
| Вијак | Златни морски вучак |
| Редуктор завртња | Гуомао/Дабанг |
| Главни мотор | Ова електрична машина |
| грејач | Тримбл |
| Мењач сита | Зхенгвеи калуп |
| Дозирна пумпа | АОМАИ |
| Глава за нарезивање | Зхенгвеи калуп |
| Мењач фреквенције | ИНОВАЦИЈА |
| Формирајући ваљак | Зијанг индустрија ваљака |
| Ваљкасти лежај | НСК |
| Троваљни, редуктор вуче | Гипс |
| Ваздушни прекидач | Чинт |
| релеј | Шнајдер |
| контактор | Шнајдер |
| Чврсто стање | Јангминг |
структура

| Код | Име | Код | Име |
| 1 | Део за навијање | 8 | Грејни део |
| 2 | Вучни део | 9 | Мењач екрана |
| 3 | Орман за управљање електричном кутијом | 10 | Глава за нарезивање |
| 4 | Главни мотор | 11 | Каландар са три ваљка |
| 5 | Главни редуктор | 12 | Расхладни сталак |
| 6 | Бункер за храњење | 13 | Нож за сечење ивица |
| 7 | завртањ | 14 | Намотавање бочног материјала |

