01
BC110 Lembaran Plastik Roll Single Screw Extruder untuk PP PE PS
Parameter teknikal
Model | BC110-1000 |
Bahan yang sesuai | Borang PP, PE, PS |
Kuasa keseluruhan | 130kw |
Kuasa pemanasan | 550kw |
Ketebalan lembaran acuan | 0.3-2.0 mm |
Ketepatan ketebalan helaian | +/- 0.015 mm atau kurang |
Lebar helaian yang berkesan | ≤850mm |
Kecekapan kerja | 150kg/j |
Berat mesin | ≈7T |
Saiz mesin | 12 m * 1.5 m * 2.3 m |
Sumber kuasa | Tiga fasa empat wayar, 380V, 50Hz |
Diameter skru | 110mm |
Nisbah panjang-diameter skru | 32:1 |
Kuasa motor utama | 55kw |
Saiz penukar bersih | 150mm |
Model pam pemeteran cair | 100cc(pilihan) |
Kuasa motor pam pemeteran cair | 5.5kw(pilihan) |
Lebar berkesan kepala die | 1000mm |
Lebar berkesan tiga gulung | 1000mm |
Diameter tiga gulung | Φ350*350*350mm |
Kuasa pemacu motor penggelek | 4.5kw*1 |
Proses
Pengangkutan bahan mentah - penyemperitan pemplastikan cair - penapisan cair - pembentukan penyemperitan - kalender tiga gulung - tepi pemotong penyejukan - daya tarikan - belitan tegangan berterusan
Konfigurasi
Nama | Jenama |
skru | Anak ayam emas |
Pengurang skru | Guomao/Dabang |
Motor utama | Mesin Elektrik ini |
pemanas | Trimble |
Penukar penapis | Acuan Zhengwei |
Pam pemeteran | AOMAI |
kepala mati | Acuan Zhengwei |
Penukar frekuensi | INOVANS |
Membentuk roller | Industri penggelek Ziyang |
Galas penggelek | NSK |
Tiga roller, pengurang daya tarikan | Plaster |
Suis udara | Chint |
geganti | Schneider |
penyentuh | Schneider |
Keadaan pepejal | Yangming |
struktur

Kod | Nama | Kod | Nama |
1 | Bahagian berliku | 8 | Bahagian pemanasan |
2 | Bahagian tarikan | 9 | Penukar skrin |
3 | Kabinet kawalan kotak elektrik | 10 | kepala mati |
4 | Motor utama | 11 | Kalender tiga gulung |
5 | Pengurangan utama | 12 | Rak penyejuk |
6 | Corong suapan | 13 | Pisau pemotong tepi |
7 | skru | 14 | Penggulungan bahan sisi |