Mesin Pengacuan Cawan Plastik Hidraulik BC-H850
Pengenalan mesin
Parameter mesin
Model | BC-H750 | BC-H850 |
Bahan yang berkenaan | PP, PS, PET, PVC, ABS, PINGGUL | |
Kawasan Pembentukan Maksimum | 830*300mm | 850*600mm |
Kedalaman Pembentukan Maksimum | 150mm | 200mm |
Ketebalan Lembaran yang Berkenaan | 0.3-2 mm | |
Kelajuan Maksimum | 30 pusingan/min | |
Kuasa Penuh | 160kw | 240kw |
Kuasa Pemanasan | 136.8kw (171 PCS *800w) | 216kw (270 PCS *800w) |
Kuasa Motor Utama | 11kw | |
Kuasa Servo Tegangan | / | 15kw |
Menyampaikan Kuasa Servo Rantai | 4.5 kw | |
Saiz Relau Elektrik | Bahagian atas: 3500*950mm Bawah: 3250*950mm | Bahagian atas: 3500*950mm Bawah: 3250*950mm |
Voltan | Tiga fasa empat wayar, 380V 50Hz | |
Tekanan Udara | 0.6-0.8 MPa | |
Penggunaan Kuasa | ≈80°/j | ≈100°/j |
Berat Mesin | ≈7T | ≈8T |
Saiz Mesin | 4000*1900*2300mm | 5100*1900*2400mm |
Konfigurasi mesin
Nama | Jenama |
Motor servo | INOVAN |
Gear pengurangan | Plaster |
Kontaktor AC, pemutus litar | Schneider |
Skru lukisan | Shangyin Taiwan |
Suis jarak dekat | Yangming |
Injap berarah elektromagnet / Injap pelega elektromagnet / Injap imbangan | Pengilangan minyak |
Geganti pertengahan | Omron |
Injap solenoid | SMC |
Pam minyak | Pengilangan minyak |
Silinder udara | Airtac |
Pad pemanas | Jiangsu |
Pengawal suhu, modul pengatur tekanan | Xinjie |
Suis kuasa | Schneider |
Suis udara | Schneider |
PLC, skrin sentuh | Xinjie |
Modul keadaan pepejal suhu | Yangming |









