01
PP PE PSBC110 үчүн пластикалык барактын рулондук бир бурама экструдери
Техникалык параметр
| Модель | BC110-1000 |
| Колдонулуучу материал | PP, PE, PS формасы |
| Жалпы кубаттуулук | 130 кВт |
| Жылытуу кубаты | 550 кВт |
| Калыптоо баракчасынын калыңдыгы | 0,3-2,0 мм |
| Барактын калыңдыгынын тактыгы | +/- 0,015 мм же андан аз |
| барактын натыйжалуу туурасы | ≤850 мм |
| Иштин натыйжалуулугу | 150 кг/саат |
| Машинанын салмагы | ≈7T |
| Машинанын өлчөмү | 12 м * 1,5 м * 2,3 м |
| Кубат булагы | Үч фазалуу төрт зымдуу, 380V, 50Hz |
| Бурама диаметри | 110 мм |
| Бураманын узундугунун диаметринин катышы | 32:1 |
| Негизги мотордун кубаттуулугу | 55 кВт |
| Таза алмаштыргычтын өлчөмү | 150 мм |
| Эритинди өлчөөчү насостун модели | 100cc (милдеттүү эмес) |
| Эритинди өлчөөчү насостун моторунун кубаттуулугу | 5.5 кВт (милдеттүү эмес) |
| Калыптын башынын натыйжалуу туурасы | 1000 мм |
| Үч түрмөктүн эффективдүү туурасы | 1000 мм |
| Үч рулондуу диаметр | Φ350*350*350 мм |
| Роликтүү мотордун жетектөөчү күчү | 4.5 кВт*1 |
Процесс
Чийки затты ташуу - эритинди пластификациялоочу экструзия - эритинди чыпкалоо - экструзияны калыптоо - үч рулонду каландрлоо - кесүүчү мизди муздатуу - тартуу - туруктуу чыңалуудагы ороо
Конфигурация
| Аты | Бренд |
| Бурама | Алтын аары |
| Бурагыч редуктор | Гуомао/Дабанг |
| Негизги мотор | Бул электр машинасы |
| жылыткыч | Тримбл |
| Элек алмаштыргыч | Zhengwei көк |
| Өлчөөчү насос | AOMAI |
| Өлгөндүн башы | Zhengwei көк |
| Жыштык алмаштыргыч | ИНОВАНЦИЯ |
| Формалоочу ролик | Зыян ролик өнөр жайы |
| Ролик подшипник | NSK |
| Үч роликтүү, тартууну азайтуучу | Шыбак |
| Аба алмаштыргыч | Чинт |
| реле | Шнайдер |
| контактор | Шнайдер |
| Катуу абал | Янминг |
түзүлүш

| Код | Аты | Код | Аты |
| 1 | Ороочу бөлүк | 8 | Жылытуу бөлүгү |
| 2 | Тартуу бөлүгү | 9 | Экран алмаштыргыч |
| 3 | Электр кутучасын башкаруу шкафы | 10 | Өлгөндүн башы |
| 4 | Негизги мотор | 11 | Үч роликтүү календарь |
| 5 | Негизги редуктор | 12 | Муздаткыч текче |
| 6 | Тоют бункери | 13 | Четин кесүүчү бычак |
| 7 | бурама | 14 | Каптал материалды ороо |

