हाइड्रोलिक प्लास्टिक कप मोल्डिंग मशीन BC-H750
मशीन का परिचय
मशीन पैरामीटर
नमूना | बीसी-एच750 | बीसी-एच850 |
लागू सामग्री | पीपी, पीएस, पीईटी, पीवीसी, एबीएस, एचआईएस | |
अधिकतम निर्माण क्षेत्र | 830*300 मिमी | 850*600 मिमी |
अधिकतम निर्माण गहराई | 150 मिमी | 200 मिमी |
लागू शीट की मोटाई | 0.3-2 मिमी | |
अधिकतम गति | 30 राउंड/मिनट | |
पूरी शक्ति | 160 किलोवाट | 240 किलोवाट |
तापन शक्ति | 136.8 किलोवाट (171 पीसी * 800 वाट) | 216 किलोवाट (270 पीसी * 800 वाट) |
मुख्य मोटर शक्ति | 11 किलोवाट | |
तन्यता सर्वो शक्ति | / | 15 किलोवाट |
कन्वेइंग चेन सर्वो पावर | 4.5 किलोवाट | |
इलेक्ट्रिक फर्नेस का आकार | ऊपरी भाग: 3500*950 मिमी निचला भाग: 3250*950 मिमी | ऊपरी भाग: 3500*950 मिमी निचला भाग: 3250*950 मिमी |
वोल्टेज | तीन-फेज चार-तार, 380V 50Hz | |
वायु दाब | 0.6-0.8 एमपीए | |
बिजली की खपत | लगभग 80 डिग्री/घंटा | लगभग 100 डिग्री/घंटा |
मशीन वजन | ≈7T | ≈8T |
मशीन का आकार | 4000*1900*2300 मिमी | 5100*1900*2400 मिमी |
मशीन विन्यास
नाम | ब्रांड |
सर्वो मोटर | इनोवेंस |
रिडक्शन गियर | प्लास्टर |
एसी कॉन्टैक्टर, सर्किट ब्रेकर | श्नाइडर |
स्क्रू खींचने | शांगयिन ताइवान |
निकटता स्विच | यांगमिंग |
विद्युतचुंबकीय दिशात्मक वाल्व / विद्युतचुंबकीय राहत वाल्व / संतुलन वाल्व | तेल मिलिंग |
मध्यवर्ती रिले | ओमरोन |
सोलेनोइड वाल्व | एसएमसी |
तेल खींचने का यंत्र | तेल मिलिंग |
वायु सिलेंडर | एयरटैक |
गर्म गद्दी | Jiangsu |
तापमान नियंत्रक, दबाव नियामक मॉड्यूल | झिन्जी |
पावर स्विच | श्नाइडर |
हवा स्विच | श्नाइडर |
पीएलसी, टच स्क्रीन | झिन्जी |
तापमान ठोस अवस्था मॉड्यूल | यांगमिंग |










