01
Plestik plaatrol ienige skroefekstruder foar PP PE PSBC110
Technyske parameter
| Model | BC110-1000 |
| Tapast materiaal | PP, PE, PS-foarm |
| Algemiene krêft | 130 kW |
| Ferwaarmingskrêft | 550 kW |
| Dikte fan it foarmblêd | 0,3-2,0 mm |
| Nauwkeurigens fan blêddikte | +/- 0,015 mm of minder |
| Effektive breedte fan blêd | ≤850mm |
| Wurk effisjinsje | 150 kg/oere |
| Masinegewicht | ≈7T |
| Masinegrutte | 12 m * 1,5 m * 2,3 m |
| Stromboarne | Trijefaze fjouwertrieds, 380V, 50Hz |
| Skroefdiameter | 110mm |
| Ferhâlding fan skroeflingte-diameter | 32:1 |
| Haadmotorkrêft | 55 kW |
| Netto wikselgrutte | 150mm |
| Model fan smeltdosearpomp | 100cc (opsjoneel) |
| Motorkrêft fan 'e smeltdosearpomp | 5.5kw (opsjoneel) |
| Effektive breedte fan 'e stjerkop | 1000mm |
| Effektive breedte fan trije rollen | 1000mm |
| Trije-rol diameter | Φ350 * 350 * 350 mm |
| Oandriuwkrêft fan 'e rolmotor | 4.5kw*1 |
Proses
Grûnstoftransport - smelteplastisearjende ekstruzje - smeltefiltraasje - ekstruzjefoarmjen - trijerolskalandering - koeling fan snijkant - traksje - konstante spanningwikkeling
Konfiguraasje
| Namme | Merk |
| Skroef | Gouden wulk |
| Skroefreduksje | Guomao/Dabang |
| Haadmotor | Dizze elektryske masine |
| kachel | Trimble |
| Siedewikseler | Zhengwei mal |
| Dosearpomp | AOMAI |
| Die-kop | Zhengwei mal |
| Frekwinsjewikseler | YNNOVAASJE |
| Foarmjende roller | Ziyang-rolyndustry |
| Rollager | NSK |
| Trije roller, traksjereduksje | Gips |
| Loftskeakel | Tsjint |
| estafette | Schneider |
| kontaktor | Schneider |
| Fêste tastân | Yangming |
struktuer

| Koade | Namme | Koade | Namme |
| 1 | Windend diel | 8 | Ferwaarmingsdiel |
| 2 | Traksjediel | 9 | Skermwikseler |
| 3 | Elektryske doaze kontrôlekast | 10 | Die-kop |
| 4 | Haadmotor | 11 | Trije rôle kalinder |
| 5 | Haadreduksje | 12 | Koelrek |
| 6 | Feed hopper | 13 | Râne snijmes |
| 7 | skroef | 14 | Side materiaalwikkeling |

