Automatisk maskine til fremstilling af plastikkopper DB-470
Tekniske parametre
Beskrivelse | DB-470 |
Egnede produkter | Engangsplastiklåg/-afdækninger, muslingeskalsæsker, tallerkener, (ægge)bakker, beholdere osv. |
Egnet materiale | PLA, PP, PS, PET, PVC, EPS, majsstivelse osv. |
Formningsmetode | tom |
Maks. formningsbredde | 470 mm |
Maks. formningslængde | 2600 mm |
Maks. formningsdybde | 50mm |
Maks. skærehastighed | 10-30 cyklusser/min |
Materiale skæretykkelse | 0,1 mm-1,0 mm; over 1,0 mm kræver opvarmningsfunktion til skæreformen |
Materiale Maks. Tykkelse | PS: 2,0 mm PP: 1,5 mm PET: 1,2 mm |
Magt | Maks. effekt 90 kW; Faktisk forbrugseffekt ca. 12 kW |
Magt | 380V / 50HZ ELLER 220V 60HZ Trefaset firetråds |
Tryk på vandforsyningen | 0,2 MPa |
Vandforbrug | 0,3 m³/t 5P køler |
Lufttryk | 0,6-0,8 MPa |
Maskininstallationsstørrelse | 5200 mm × 1600 mm × 1900 mm |
Maskinpakningsstørrelse | 5000 mm × 1500 mm × 1800 mm |
Vægt | 2200 kg |








