01
Plastpladerulle enkeltskrueekstruder til PP PE PSBC110
Teknisk parameter
| Model | BC110-1000 |
| Anvendeligt materiale | PP, PE, PS-form |
| Samlet effekt | 130 kW |
| Varmekraft | 550 kW |
| Støbepladetykkelse | 0,3-2,0 mm |
| Nøjagtighed af pladetykkelse | +/- 0,015 mm eller mindre |
| Effektiv bredde af ark | ≤850 mm |
| Arbejdseffektivitet | 150 kg/t |
| Maskinens vægt | ≈7T |
| Maskinstørrelse | 12 m * 1,5 m * 2,3 m |
| Strømkilde | Trefaset firetråds, 380V, 50Hz |
| Skruediameter | 110 mm |
| Forholdet mellem skruelængde og diameter | 32:1 |
| Hovedmotorens effekt | 55 kW |
| Nettovekslerstørrelse | 150 mm |
| Model af smeltemålepumpe | 100cc (valgfrit) |
| Smeltemålerpumpens motoreffekt | 5,5 kW (valgfrit) |
| Effektiv bredde af skærehovedet | 1000 mm |
| Effektiv bredde på tre ruller | 1000 mm |
| Tre-rulle diameter | Φ350*350*350mm |
| Drivkraft for rullemotor | 4,5 kW*1 |
Behandle
Råmaterialetransport - smelteblødgøringsekstrudering - smeltefiltrering - ekstruderingsformning - trevalsekalandrering - kølende skærkant - trækkraft - konstant spændingsvikling
Konfiguration
| Navn | Mærke |
| Skrue | Guldkonksnegl |
| Skrue reduktionsgear | Guomao/Dabang |
| Hovedmotor | Denne elektriske maskine |
| varmeapparat | Trimble |
| Sieveksler | Zhengwei form |
| Doseringspumpe | AOMAI |
| Skærehoved | Zhengwei form |
| Frekvensomskifter | INOVANCE |
| Formningsvalse | Ziyang-valseindustrien |
| Rulleleje | NSK |
| Tre ruller, trækkraftreducer | Gips |
| Luftafbryder | Chint |
| relæ | Schneider |
| kontaktor | Schneider |
| Fast tilstand | Yangming |
struktur

| Kode | Navn | Kode | Navn |
| 1 | Viklingsdel | 8 | Varmedel |
| 2 | Trækkraftdel | 9 | Skærmskifter |
| 3 | El-boksens styreskab | 10 | Skærehoved |
| 4 | Hovedmotor | 11 | Tre-rulle kalender |
| 5 | Hovedreducer | 12 | Kølestativ |
| 6 | Fodertragt | 13 | Kantskærekniv |
| 7 | skrue | 14 | Sidematerialevikling |

