01
BC110 Plastic Sheet Roll Single Screw Extruder for PP PE PS
Technical parameter
Model | BC110-1000 |
Applicable material | PP, PE, PS Form |
Overall power | 130kw |
Heating power | 550kw |
Molding sheet thickness | 0.3-2.0 mm |
Sheet thickness accuracy | +/- 0.015 mm or less |
Effective width of sheet | ≤850mm |
Work efficiency | 150kg/h |
Machine weight | ≈7T |
Machine size | 12 m * 1.5 m * 2.3 m |
Power source | Three-phase four-wire, 380V, 50Hz |
Screw diameter | 110mm |
Screw length-diameter ratio | 32:1 |
Main motor power | 55kw |
Net changer size | 150mm |
Melt metering pump model | 100cc(optional) |
Melt metering pump motor power | 5.5kw(optional) |
Effective width of die head | 1000mm |
Effective width of three rolls | 1000mm |
Three-roll diameter | Φ350*350*350mm |
Roller motor drive power | 4.5kw*1 |
Process
Raw material conveying - melt plasticizing extrusion - melt filtration - extrusion forming - three roll calendering - cooling cutting edge - traction - constant tension winding
Configuration
Name | Brand |
Screw | Gold whelk |
Screw reducer | Guomao/Dabang |
Main motor | Wannan Electric Machine |
heater | Trimble |
Sieve changer | Zhengwei mold |
Metering pump | AOMAI |
Die head | Zhengwei mold |
Frequency changer | INOVANCE |
Forming roller | Ziyang roller industry |
Roller bearing | NSK |
Three roller, traction reducer | Omet |
Air switch | Chint |
relay | Schneider |
contactor | Schneider |
Solid state | Yangming |
structure

Code |
Name |
Code |
Name |
1 |
Winding part |
8 |
Heating part |
2 |
Traction part |
9 |
Screen changer |
3 |
Electric box control cabinet |
10 |
Die head |
4 |
Main motor |
11 |
Three roll calender |
5 |
Main reducer |
12 |
Cooling rack |
6 |
Feed hopper |
13 |
Edge cutting knife |
7 |
screw |
14 |
Side material winding |